Conjunto de filtragem de 38L Motor de cabeça de impressão Máquina de lavagem de carbono Máquina de varredura de Degas Frequência de varredura de 38 litros Limpeador ultrasônico
Detalhes do produto:
| Place of Origin: | China |
| Marca: | Chunrain |
| Certificação: | CE FCC ROHS |
| Número do modelo: | CR-300G |
Condições de Pagamento e Envio:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Please contact the seller |
| Packaging Details: | Wooden Case |
| Delivery Time: | 2-10 work days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 90000pcs Monthly |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacity: | 108L | Tank Size: | 600*450*400mm |
|---|---|---|---|
| Frequency: | 28/40KHZ | Ultrasonic Power: | 1500W |
| Heating Power: | 4500W | Voltage (V): | 3P 380V/3P 220V |
| Timer: | 1-99Hours Adjust | Heater: | 20~95 Adjustable |
| tank material: | stainless steel SUS304/SUS316L | ||
| Destacar: | Limpeza ultra-sônica de 38L,Máquina de lavagem de carbono Limpeza ultra-sônica,Limpeza ultra-sônica do motor da cabeça de impressão |
||
Descrição de produto
Conjunto de filtragem de 38L Motor de cabeça de impressão Máquina de lavagem de carbono Máquina de varredura de Degas Frequência de varredura de 38 litros Limpeador ultrasônico
Vantagem:
1O engenheiro sênior verificou repetidamente para garantir o melhor efeito de limpeza
2. As nossas especificações e modelos completos, há sempre um adequado para você
3Adotar uma tecnologia de redução de ruído eficiente para reduzir muito o desconforto do ouvido
4Vendas directas de fábrica, vendas spot, entrega rápida
5Garantia gratuita durante 18 meses, meio ano a mais do que os concorrentes
6Todos os produtos passaram pela certificação CE, FCC e ROHS, e a qualidade é mais confiável
7Suporte personalização personalizada, nós podemos fazê-lo enquanto você pode pensar
Aplicação do produto:
| Laboratórios Científicos |
|
Indústria Fabricação |
|
| Fabricação de produtos electrónicos |
|
Laboratório de Medicina e Odontologia |
|
|
Jóias Fabricação |
|
Indústria automóvel |
|
Função do sistema de filtragem:
1) Prolongará a vida útil do agente de limpeza, o que poupará muito agente de limpeza para você;
2) Reduzir as emissões e prevenir a poluição ambiental;
3) Filtrar óleo e sujeira para evitar a poluição secundária.
Especificações:
| Modelo | CR-300G | Capacidade | 108L |
| Frequência | 28 KHZ ou 40 KHZ | Tamanho do reservatório | 600*450*400 mm |
| Potência ultrasônica | 0-1500W ajustável | Potência de aquecimento | 4500W |
| Temporizador | 0-99H ajustável | Aquecedor | 20-95°C ajustável |
| Função | Com sistema de filtragem | ||
| Fornecimento de energia |
AC 380-440V 50/60HZ AC 200-240V 50/60HZ |
Certificação | CE/FCC/ROHS |
Modelos de produtos:
| Modelo |
Frequência (KHz) |
Capacidade (L) |
Tamanho do reservatório (L*W*H MM) |
Potência ultrasônica ((W) |
Potência do aquecedor (W) |
Temporizador (H) |
Aquecedor (°C) |
Limpeza | Filtração |
| CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 36000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |







