Limpeza industrial por ultra-som com sistema de filtros para aro de rodas, rolamentos de trocador de calor, limpeza de banho 1500L
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Chunrain |
| Certificação: | CE FCC ROHS |
| Número do modelo: | CR-1216G |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Please contact the seller |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 2-10 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 90000 unidades por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade: | 1500L | Tamanhos dos tanques: | 1000*1000*1000mm |
|---|---|---|---|
| Frequência: | 28 ou 40kHz | Potência ultrasônica: | 10800W |
| Potência de aquecimento: | 24000W | Voltagem (V): | 3P 380V/3P 220V |
| Destacar: | Limpeza industrial por ultra-som,Rolamentos do trocador de calor Banho de limpeza,Limpeza industrial por ultra-som 1500L |
||
Descrição de produto
Limpeza industrial por ultra-som com sistema de filtros para rolamentos de trocador de calor CR-1216G 1500L
Vantagem:
1O engenheiro sênior verificou repetidamente para garantir o melhor efeito de limpeza
2. As nossas especificações e modelos completos, há sempre um adequado para você
3Adotar uma tecnologia de redução de ruído eficiente para reduzir muito o desconforto do ouvido
4Vendas directas de fábrica, vendas spot, entrega rápida
5Garantia gratuita durante 18 meses, meio ano a mais do que os concorrentes
6Todos os produtos passaram pela certificação CE, FCC e ROHS, e a qualidade é mais confiável
7Suporte personalização personalizada, nós podemos fazê-lo enquanto você pode pensar
Aplicação do produto:
| Laboratórios Científicos |
|
Indústria Fabricação |
|
| Fabricação de produtos electrónicos |
|
Laboratório de Medicina e Odontologia |
|
|
Jóias Fabricação |
|
Indústria automóvel |
|
Função do sistema de filtragem:
1) Prolongará a vida útil do agente de limpeza, o que poupará muito agente de limpeza para você;
2) Reduzir as emissões e prevenir a poluição ambiental;
3) Filtrar óleo e sujeira para evitar a poluição secundária.
Especificações:
| Modelo | CR-1216G | Capacidade | 1500 litros |
| Frequência | 28 KHZ ou 40 KHZ | Tamanho do reservatório | 1500*1000*1000 mm |
| Potência ultrasônica | 0-10800W ajustável | Potência de aquecimento | 24000W |
| Temporizador | 0-99H ajustável | Aquecedor | 20-95°C ajustável |
| Função | Com sistema de filtragem | ||
| Fornecimento de energia |
AC 380-440V 50/60HZ AC 200-240V 50/60HZ |
Certificação | CE/FCC/ROHS |
Modelos de produtos:
| Modelo |
Frequência (KHz) |
Capacidade (L) |
Tamanho do reservatório (L*W*H MM) |
Potência ultrasônica ((W) |
Potência do aquecedor (W) |
Temporizador (H) |
Aquecedor (°C) |
Limpeza | Filtração |
| CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 24000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. |








