38-360L Limpador Ultrassônico Industrial Personalizado Com Elevador Para Peças Metálicas do Motor do Automóvel
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Chunrain |
Número do modelo: | CR-301GS |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7-9days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000pcs/month |
Informação detalhada |
|||
Painel de controlo: | Mecânico | Frequência: | 28khz |
---|---|---|---|
Potência de aquecimento: | 1500 W | Temperatura de aquecimento: | 20-80℃ |
Materiais: | Aço inoxidável | Modelo: | Líquido de limpeza ultrassônico personalizado |
Poder ultrassônico: | 1500 W | Capacidade do tanque: | 96L |
Tamanho do tanque: | 800*400*300 mm | Temporizador: | 1-99min |
Transdutor: | 30pcs | Frequência ultrassônica: | 28khz |
Destacar: | Limpeza ultra-sônica personalizada 360L,Limpeza ultra-sônica personalizada com elevador,Limpeza industrial por ultra-som com elevador |
Descrição de produto
Parâmetros do produto | |||
Modelo | CR-301GS | Capacidade | 96L |
Frequência | 28 KHZ ou 40 KHZ | Tamanho do reservatório | 800*400*300 mm |
Potência ultrasônica | 0-1500W ajustável | Potência de aquecimento | 3000 W |
Temporizador | 0-99H ajustável | Aquecedor | 20-95°C ajustável |
POferta |
AC 380-440V 50/60HZ AC 200-240V 50/60HZ |
Certificação | CE/FCC/ROHS |
Modelos de produtos | ||||||||||
Modelo |
Frequência (KHz) |
Capacidade (L) |
Tamanho do reservatório (L*W*H MM) | Potência ultrasônica ((W) |
Potência do aquecedor (W) |
Temporizador (H) |
Aquecedor (°C) |
Limpeza | Filtro | Elevação |
CR-120GS | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CR-180GS | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CR-240GS | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CR-300GS | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CR-301GS | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CR-360GS | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CR-480GS | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CR-600GS | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CR-720GS | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CR-900GS | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 1200 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CR-1108GS | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CR-1144GS | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
CR-1216GS | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99h | 20 ~ 95 | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Área de aplicação | |||
Laboratórios científicos |
|
Indústria Fabricação |
|
Fabricação de produtos electrónicos |
|
Laboratório Médico e Odontológico |
|
Jóias Fabricação |
|
Indústria automóvel |
|
Nome | Miss Cindy Zhao |
Telefone | 15766190583 |
sales03@chunrainer.com | |
Chunrainer03 | |
15766190583 | |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto