CR-010S 2L 60W Limpeza de Degas Semiwave Ultrassônica Para Laboratório Dental
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Chunrain |
| Certificação: | FCC/CE/ROHS |
| Número do modelo: | CR-010S |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
| Tempo de entrega: | 2-3days |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Acessórios: | Cesto, tampa, cabo de alimentação | Frequência: | 40 kHz |
|---|---|---|---|
| Potência de aquecimento: | 100 W | Materiais para a habitação: | Aço inoxidável |
| Potência ultrasônica: | 60 W | Nome do produto: | Limpeza de ultrassom de Degas |
| Capacidade do tanque: | 2 litros | Tamanho do tanque: | 150x135x100mm |
| Temperatura: | 20-80°C | Temporizador: | 0-30min |
| Tamanho da unidade: | 175x160x210mm | Voltagem: | AC 110V/220V |
| Garantia: | 1 ano | Peso: | 2.9kg |
| Destacar: | Limpeza de ultrassom de Degas,Degas 2L Limpador Ultrasônico,Limpeza Degas Ultrassônica para Laboratório Dental |
||
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parâmetros do produto | |||
| Modelo | CR-010S | Capacidade | 2 litros |
| Frequência | 40 KHZ | Tamanho do reservatório | 150*135*100 mm |
| Potência ultrasônica | 60 W | Potência de aquecimento | 100 W |
| Temporizador | 0-30min ajustável | Aquecedor | Ajustável de 20 a 80 °C |
| Tamanho da unidade | 175*160*210 mm | Tamanho da embalagem | 260*260*290mm |
| Fornecimento de energia | AC 100-120V 50/60Hz AC 220-240V 50/60Hz |
G.W. | 20,9 kg |
| Função | Com Degas e Semiwave | ||
| Modelos de produtos | ||||||||||
| Modelo | Frequência (KHz) |
Capacidade (L) |
Tamanho do tanque (L*W*H MM) |
Máquina global tamanho |
Tamanho da embalagem (L*W*H MM) |
Ultra-sônicos (W) |
Aquecimento potência (W) |
Temporizador (MIN) |
Aquecedor (°C) |
Importações peso (KG) |
| CR-008 | 42 | 0.8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0 ~ 30 | 0 | 1.2 |
| CR-009 | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0~99 | 20 ~ 80 | 1.4 |
| CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0~99 | 20 ~ 80 | 2.9 |
| CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265 * 165 * 220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0~99 | 20 ~ 80 | 4 |
| CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0~99 | 20 ~ 80 | 5.5 |
| CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0~99 | 20 ~ 80 | 6.3 |
| CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0~99 | 20 ~ 80 | 8.4 |
| CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0~99 | 20 ~ 80 | 10.1 |
| CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0~99 | 20 ~ 80 | 13.5 |
| CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0 ~ 9 | 20 ~ 80 | 15.41 |
![]()
| Área de aplicação | |||
| Laboratórios científicos |
|
Indústria Fabricação |
|
| Fabricação de produtos electrónicos |
|
Laboratório Médico e Odontológico |
|
|
Jóias Fabricação |
|
Indústria automóvel |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nome | Miss Cindy Zhao |
| Telefone | 15766190583 |
| vendas03 @chunrainer.com | |
| Chunrainer03 | |
| 15766190583 | |
| Skype | 15766190583 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








