Líquido de limpeza ultrassônico da capacidade 6.5L Digitas com o tanque interno de 300x150x150mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Chunrain |
| Certificação: | CE FCC ROHS |
| Número do modelo: | CR-031S |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade: | 6.5L | Tamanho do tanque interno: | 300*150*150MM |
|---|---|---|---|
| frequência ultrassônica: | 40kHz | Poder ultrassônico: | 180w |
| Poder de aquecimento: | 200W | Temporizador ajustável: | 0~30min |
| Destacar: | FCC ultrassônico do líquido de limpeza de Digitas,líquido de limpeza ultrassônico de 6.5L Digitas,líquido de limpeza ultrassônico de 200W Digitas |
||
Descrição de produto
Máquina industrial CR-720G 360L 3600W 28KHZ 40KHZ da limpeza ultrassônica de Chunrain
Líquido de limpeza ultrassônico para o óleo de limpeza das peças dos encaixes do metal e a oxidação plásticos CR-100S 600W 30L
Vantagem:
1. O engenheiro chefe verificado repetidamente para assegurar o melhor efeito de limpeza
2. Nossos especificações e modelos terminados, lá são sempre um apropriado para você
3. Adote a tecnologia eficiente da redução de ruído para reduzir extremamente o incômodo da orelha
4. Vendas diretas da fábrica, vendas de ponto, entrega rápida
5. Garantia livre por 18 meses, metade de um ano mais do que os pares
6. Todos os produtos passaram a certificação do CE, do FCC e do ROHS, e a qualidade é mais segura
7. Personalização personalizada apoio, nós podemos fazê-la contanto que você puder pensar
Aplicação do produto:
| Laboratórios científicos |
|
Industrial Fabricação |
|
| Fabricação da eletrônica |
|
Laboratório médico & dental |
|
|
Joia Fabricação |
|
Setor automóvel |
|
Função do sistema da filtragem:
1) Prolongará a vida útil do agente de limpeza que salvar muito agente de limpeza para você.
2) Reduza emissões e impeça a poluição ambiental;
3) Filtre o óleo e a sujeira para impedir a poluição secundária.
Especificações:
| Modelo | CR-720G | Capacidade | 360L |
| Frequência | 28KHZ ou 40KHZ | Tamanho do tanque | 1000*600*600mm |
| Poder ultrassônico | 0-3600W ajustam | Poder de aquecimento | 9000W |
| Temporizador | 0-99H ajustável | Calefator | 20-95℃ ajustável |
| Função | Com sistema da filtragem | ||
| Fonte de alimentação |
C.A. 380-440V 50/60HZ C.A. 200-240V 50/60HZ |
Certificação | CE/FCC/ROHS |
Modelos do produto:
| Modelo |
Frequência (Quilohertz) |
Capacidade (L) |
Tamanho do tanque (L*W*H MILÍMETRO) |
Poder ultrassônico (W) |
Poder do calefator (W) |
Temporizador (h) |
Calefator (℃) |
Limpeza | Filtragem |
| CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
| CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
| CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
| CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
| CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
| CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
| CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
| CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
| CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
| CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
| CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
| CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |
| CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 36000 | 0~99 (h) | 20~95 | SIM | SIM |







