Limpezas de rolos de anilox por ultra-som de aço inoxidável
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Chunrain |
Certificação: | CE/ROHS |
Número do modelo: | CR-1024W |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
Tempo de entrega: | 7-9days |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10000pcs/month |
Informação detalhada |
|||
Capacidade: | 28L | Potência de aquecimento: | 1500 W |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço inoxidável | Poder ultrassônico: | 1200 W |
Nome do produto: | Limpezas por ultra-som de rolos de anilox | Tamanho do tanque: | 370*300*250 mm |
Intervalo de temperatura: | 20-80℃ | Faixa de tempo: | 1-99min |
Frequência ultrassônica: | 28khz | ||
Destacar: | Limpezas de rolos de anilox por ultra-som de aço inoxidável,Máquina de limpeza de anilox por ultra-som personalizada,Pequenos tanques Limpeza de anilox por ultra-som |
Descrição de produto
Parâmetros do produto | |||
Modelo | CR-240ST | Capacidade | 88L |
Frequência | 28 KHZ ou 40 KHZ | Tamanho do reservatório | 550*400*400 mm |
Potência ultrasônica | 0-1200W ajustável | Potência de aquecimento | 3000 W |
Temporizador | 0-99min ajustável | Aquecedor | 20-95°C ajustável |
Fornecimento de energia | AC 100-120V 50/60Hz AC 220-240V 50/60Hz |
Certificação | CE/FCC/ROHS |
Modelos de produtos | |||||||
Modelo | Frequência (KHz) |
Capacidade (L) |
Tamanho do reservatório interno (L*W*H MM) |
Ultra-sônicos Potência ((W) |
Aquecimento potência (W) |
Ajustável tempo (MIN) |
Ajustável temperatura |
CR-120ST | 28 ou 40 | 38 | 500*300*250 | 0~600 | 1500 | 0~99 | 20 ~ 95 |
CR-180ST | 28 ou 40 | 61 | 500*350*350 | 0~900 | 1500 | 0~99 | 20 ~ 95 |
CR-240ST | 28 ou 40 | 88 | 550*400*400 | 0~1200 | 3000 | 0~99 | 20 ~ 95 |
CR-300ST | 28 ou 40 | 108 | 600*450*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20 ~ 95 |
CR-301ST | 28 ou 40 | 96 | 800*300*400 | 0~1500 | 3000 | 0~99 | 20 ~ 95 |
CR-360ST | 28 ou 40 | 135 | 600*500*450 | 0~1800 | 4500 | 0~99H | 20 ~ 95 |
CR-480ST | 28 ou 40 | 175 | 700*500*500 | 0~2400 | 6000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
CR-600ST | 28 ou 40 | 264 | 800*600*550 | 0~3000 | 6000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
CR-720ST | 28 ou 40 | 360 | 1000*600*600 | 0~3600 | 9000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
CR-900ST | 28 ou 40 | 560 | 1000*800*700 | 0~4500 | 12000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
CR-1108ST | 28 ou 40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
CR-1144ST | 28 ou 40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 24000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
CR-1216ST | 28 ou 40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 27000 | 0~99H | 20 ~ 95 |
Área de aplicação | |||
Laboratórios científicos |
|
Indústria Fabricação |
|
Fabricação de produtos electrónicos |
|
Laboratório Médico e Odontológico |
|
Jóias Fabricação |
|
Indústria automóvel |
|
Nome | Miss Cindy Zhao |
Telefone | 15766190583 |
vendas03 @chunrainer.com | |
Chunrainer03 | |
15766190583 | |
Skype | 15766190583 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto