o equipamento de limpeza do canal da graxa 220V, cozinha 300L embebe os tanques
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | chunrain |
| Certificação: | CE FCC ROHS |
| Número do modelo: | CR-300 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Please contact the seller. |
| Detalhes da embalagem: | caixa |
| Tempo de entrega: | 2-10 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 90000pcs mensal |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade: | 300L | Tensão (v): | 110/220v |
|---|---|---|---|
| Tamanho do tanque: | 1030*530*550MM | Tempo de funcionamento: | Trabalha 24 horas de 7days |
| Calefator: | 20-80℃ | Poder de aquecimento: | 2000W |
| Material: | SUS304 | ||
| Destacar: | equipamento da limpeza do canal da graxa 300L,a cozinha do canal da graxa embebe os tanques,a cozinha 220V embebe os tanques |
||
Descrição de produto
o equipamento da cozinha embebe potenciômetros que do carbono da graxa do óleo de limpeza do tanque as bandejas grelham barras filtram as latas de alumínio 300L da repreensão
Descrição do produto:
Características:
1. De aço inoxidável murado e isolado dobro embebe o tanque.
2. Com tampa lockable.
3. A cesta pode ser removida do tanque e ter alguns pontos do elevador no interior do tanque.
4. Aquecimento cerâmico da bobina do calefator ou tubo de aquecimento de aço inoxidável.
5. Com as rodas lockable do rodízio que podem manter as rodas do rodízio de movente e fácil se mover durante a limpeza.
6. com válvula de dreno.
As vantagens limpadas pelo nosso embebem os tanques:
Aplicação:
Especificações de produto:
| Modelo | Volume | Tamanho do tanque (milímetros) | Tamanho da cesta (milímetros) | Tamanho da unidade (milímetros) | Poder de aquecimento (W) |
| CR-121 | 121L | 550*420*535 | 500*400*530 | 720*590*705 | 2000 |
| CR-132 | 132L | 600*420*535 | 550*400*530 | 770*590*705 | 2000 |
| CR-168 | 168L | 655*410*625 | 605*390*595 | 755*510*785 | 2000 |
| CR-188 | 188L | 655*460*625 | 605*440*595 | 825*630*795 | 2000 |
| CR-194 | 194L | 780*400*620 | 730*380*590 | 950*570*790 | 2000 |
| CR-211 | 211L | 750*450*625 | 700*430*595 | 920*620*795 | 2000 |
| CR-218 | 218L | 750*550*530 | 700*530*500 | 920*720*700 | 2000 |
| CR-258 | 258L | 890*480*605 | 840*460*575 | 990*580*800 | 2000 |
| CR-266 | 266L | 880*550*550 | 830*530*520 | 1050*720*720 | 2000 |
| CR-274 | 274L | 840*480*680 | 790*460*650 | 940*580*875 | 2000 |
| CR-300 | 300L | 1030*530*550 | 980*510*520 | 1200*700*720 | 2000 |
| CR-338 | 338L | 1080*460*680 | 1060*440*650 | 1480*560*875 | 2000 |
| CR-483 | 483L | 1365*520*680 | 1315*500*650 | 1465*620*875 | 2000 |
| CR-484 | 484L | 1100*800*550 | 1050*780*520 | 1270*970*720 | 2000 |
| CR-628 | 628L | 1320*700*680 | 1270*680*650 | 1490*870*850 | 2000 |
| CR-676 | 676L | 1400*700*680 | 1350*680*650 | 1570*870*850 | 2000 |



